Ethyl Acetate
Àwọn ìlànà pàtó:
| Ohun kan | Boṣewa |
| Ìfarahàn | Omi tí ó hàn gbangba, kò sí àwọn ohun ìdọ̀tí tí a ti dá dúró |
| Òórùn | Ó ní òórùn tó bá yẹ, kò sí òórùn tó kù |
| Ìmọ́tótó,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
| Ìwọ̀n, g/cm3 | 0.897-0.902 |
| Ìrísí ara (nínú Hazen)(Pt-Co) | ≤10 |
| Ọrinrin, % | ≤0.05 |
| Étánólì,% | ≤0.10 |
| Àìsídì (bí àsídì asídì),% | ≤0.004 |
| Àìsí ìtújáde omi,% | ≤0.001 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa


