Aluminiomu potasiomu sulfate
Awọn pato (Ferric kiloraidi)
| Awọn nkan | Standard |
| FeCl3 | ≥40% |
| Fe2+ | ≤0.1% |
| Spec walẹ SG | ≥1.40 |
| Acid ọfẹ | ≤0.4% |
| Nkan ti ko le yanju | ≤0.5% |
| Zn | ≤0.1% |
| Cr | ≤0.1% |
| Pb | ≤0.1% |
| As | ≤0.1% |
| Cd | ≤0.1% |
| Hg | ≤0.1% |
| ≤0.1% |
Awọn pato (Ferrous Chloride Tetrahydrate)
| Awọn nkan | Standard |
| Fe2+ | ≥26.5% |
| Acid insoluble ọrọ | ≤0.5% |
| SO42- | ≤2.0% |
| As | ≤0.0005% |
| Pb | ≤0.004% |
| Hg | ≤0.00002% |
| Cd | ≤0.0005% |
| Cr | ≤0.01% |
| Zn | ≤0.15% |
Awọn pato (Ferric Chloride Hexahydrate)
| Awọn nkan | Standard |
| Ayẹwo | ≥96% |
| Fe2+ | ≤0.15% |
| Acid ọfẹ | ≤0.8% |
| Nkan ti a ko le yanju | ≤1.0% |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa




